Movimientos
Filtra por tipo, busca por nombre o efecto.
685 movimientos
| Efecto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LuchaA Bocajarro | Fís | 120 | 100 | 5 | Lucha abiertamente contra el objetivo sin protegerse. También reduce la Defensa y la Defensa Especial del usuario. |
| BichoA Defender | Estado | — | — | 10 | El usuario llama a sus súbditos para que formen un escudo viviente. Sube la Defensa y la Defensa Especial. |
| PlantaAbatidoras | Estado | — | 100 | 10 | Planta una semilla en el objetivo que le causa pesar. Sustituye la habilidad del objetivo por Insomnio y le impide dormirse. |
| PlantaAbsorbefuerza | Estado | — | 100 | 10 | Restaura una cantidad de PS equivalente al valor de Ataque del rival, que además verá reducida esta característica. |
| PlantaAbsorber | Esp | 20 | 100 | 25 | Un ataque que absorbe nutrientes. Quien lo usa recupera la mitad de los PS del daño que produce. |
| VenenoÁcido | Esp | 40 | 100 | 30 | Rocía a los enemigos con un ácido corrosivo. Puede bajar la Defensa Especial. |
| PlantaÁcido Málico | Esp | 80 | 100 | 10 | Ataca al objetivo con el fluido corrosivo que desprende una manzana ácida, lo que también disminuye la Defensa Especial de este. |
| BichoAcoso | Esp | 20 | 100 | 20 | Hostiga al objetivo durante cuatro o cinco turnos e impide que pueda huir mientras tanto. |
| VoladorAcróbata | Fís | 55 | 100 | 15 | Golpea ágilmente. Si el usuario no porta ningún objeto, el objetivo resulta seriamente dañado. |
| AguaAcua Aro | Estado | — | — | 20 | Un manto de agua cubre al Pokémon que lo usa. Recupera algunos PS en cada turno. |
| AguaAcua Cola | Fís | 90 | 90 | 10 | Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una tormenta devastadora. |
| AguaAcua Jet | Fís | 40 | 100 | 20 | Ataque de una rapidez espeluznante. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| NormalAcupresión | Estado | — | — | 30 | Aplica presión en puntos clave del cuerpo para potenciar mucho una de sus características. |
| VoladorAerochorro | Esp | 100 | 95 | 5 | Lanza un chorro de aire que suele asestar un golpe crítico. |
| SiniestroAfilagarras | Estado | — | — | 15 | El usuario se afila las garras para aumentar su Ataque y Precisión. |
| NormalAgarre | Fís | 55 | 100 | 30 | Atrapa y atenaza al objetivo. |
| NormalAgarrón | Fís | — | 100 | 5 | Estruja al objetivo con gran fuerza. Cuantos más PS le queden al objetivo, más fuerte será el ataque. |
| PsíquicoAgilidad | Estado | — | — | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
| AguaAgua Lodosa | Esp | 90 | 85 | 10 | Ataque con agua lodosa que puede bajar la Precisión del equipo rival. |
| NormalAguante | Estado | — | — | 10 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
| BichoAguijón Letal | Fís | 50 | 100 | 25 | Si se derrota al objetivo utilizando este movimiento, aumenta muchísimo el Ataque del usuario. |
| VoladorAire Afilado | Esp | 60 | 95 | 25 | Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico. |
| BichoAl Ataque | Fís | 90 | 100 | 15 | El usuario llama a sus súbditos para que ataquen al objetivo. Suele ser crítico. |
| VoladorAla Bis | Fís | 40 | 90 | 10 | Ataca al adversario golpeándolo dos veces con las alas. |
| AceroAla de Acero | Fís | 70 | 90 | 25 | Alas macizas que golpean al objetivo y pueden subir la Defensa del usuario. |
| SiniestroAlarido | Esp | 55 | 95 | 15 | Chillido desagradable que baja el Ataque Especial del rival. |
| NormalAlboroto | Esp | 90 | 100 | 10 | Ataca de forma alborotada durante tres turnos. Mantiene despiertos a todos. |
| AceroAllanador Férreo | Fís | 130 | 100 | 5 | El usuario lanza su ataque y destruye el campo activo en el terreno de combate, y falla si no hay ninguno en ese momento. |
| RocaAlquitranazo | Estado | — | 100 | 15 | Cubre al objetivo de un alquitrán pegajoso que reduce su Velocidad y lo vuelve débil contra el fuego. |
| EléctricoAlto Voltaje | Esp | 70 | 100 | 20 | Ataca con una descarga eléctrica que surge del terreno de combate. La potencia del movimiento se duplica si el rival se ve afectado por un campo eléctrico. |
| HieloAlud | Fís | 60 | 100 | 10 | Este ataque inflige el doble de daño a un objetivo que haya golpeado al usuario en ese mismo turno. |
| NormalAmago | Fís | 30 | 100 | 10 | Permite golpear a objetivos que han utilizado movimientos como Protección o Detección y anula sus efectos. |
| PsíquicoAmnesia | Estado | — | — | 20 | El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. |
| NormalAmortiguador | Estado | — | — | 5 | Restaura la mitad de los PS máximos del usuario. |
| EléctricoAmplificador | Esp | 80 | 100 | 10 | El usuario rasguea la guitarra o el bajo para generar enormes vibraciones de intensa reverberación con las que ataca al objetivo. |
| AguaAnegar | Estado | — | 100 | 20 | Potente lluvia que transforma al objetivo en un Pokémon de tipo Agua. |
| FuegoAnillo Ígneo | Esp | 150 | 90 | 5 | Explosión de fuego. El atacante debe descansar el siguiente turno. |
| RocaAntiaéreo | Fís | 50 | 100 | 15 | Ataca lanzando una piedra o un proyectil. Si el objetivo está en el aire, lo estrella contra el suelo. |
| LuchaAnticipo | Estado | — | — | 15 | Se protege a sí mismo y a sus aliados de movimientos con prioridad. |
| NormalAntojo | Fís | 60 | 100 | 25 | Se acerca con ternura al objetivo, pero le ataca y le roba el objeto que lleve. |
| NormalAnulación | Estado | — | 100 | 20 | Desactiva el último movimiento del objetivo durante cuatro turnos. |
| AguaAqua Cutter | Fís | 70 | 100 | 20 | The user expels pressurized water to cut at the target like a blade. This move has a heightened chance of landing a critical hit. |
| AguaAqua Step | Fís | 80 | 100 | 10 | The user toys with the target and attacks it using light and fluid dance steps. This also boosts the user's Speed stat. |
| NormalArañazo | Fís | 40 | 100 | 35 | Araña con afiladas garras. |
| TierraArenas Ardientes | Esp | 70 | 100 | 10 | Ataca al objetivo arrojándole arena a temperaturas muy elevadas. Puede causar quemaduras. |
| AguaAria Burbuja | Esp | 90 | 100 | 10 | Libera burbujas al cantar. Este movimiento cura las quemaduras de los Pokémon que reciban daño. |
| VenenoArmadura Ácida | Estado | — | — | 20 | Transforma la estructura celular para hacerse líquido y aumenta mucho la Defensa. |
| FuegoArmor Cannon | Esp | 120 | 100 | 5 | The user shoots its own armor out as blazing projectiles. This also lowers the user’s Defense and Sp. Def stats. |
| PlantaArraigo | Estado | — | — | 20 | Echa raíces para recuperar PS en cada turno, pero impide el relevo. |
| VoladorAscenso Draco | Fís | 120 | 100 | 5 | El usuario se precipita desde el cielo a una velocidad de vértigo para atacar al objetivo, pero hace que bajen la Defensa y la Defensa Especial del usuario. |
| FuegoAscuas | Esp | 40 | 100 | 25 | Ataca con llamas pequeñas que pueden causar quemaduras. |
| PlantaAsta Drenaje | Fís | 75 | 100 | 10 | Un golpe que drena energía. El Pokémon recupera la mitad de los PS arrebatados al objetivo. |
| NormalAtadura | Fís | 15 | 85 | 20 | Ata y oprime de cuatro a cinco turnos. |
| VoladorAtaque Aéreo | Fís | 140 | 90 | 5 | Ataca durante dos turnos y suele asestar un golpe crítico. También puede amedrentar al objetivo. |
| VoladorAtaque Ala | Fís | 60 | 100 | 35 | Golpea al objetivo con unas grandes alas. |
| TierraAtaque Arena | Estado | — | 100 | 15 | Arroja arena a la cara y baja la Precisión. |
| EléctricoAtaque Fulgor | Fís | 130 | 85 | 5 | Ataca envolviéndose de una gran carga eléctrica y embistiendo al objetivo con ella. Puede paralizar. |
| NormalAtaque Furia | Fís | 15 | 85 | 20 | Cornea al objetivo de dos a cinco veces. |
| TierraAtaque Óseo | Fís | 25 | 90 | 10 | Hueso en ristre, aporrea al objetivo de dos a cinco veces. |
| NormalAtaque Rápido | Fís | 40 | 100 | 30 | Ataca al objetivo a gran velocidad. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| NormalAtiborramiento | Estado | — | — | 10 | El usuario ingiere la baya que lleva equipada para aumentar mucho su Defensa. |
| NormalAtizar | Fís | 80 | 75 | 20 | Golpea con la cola o con lianas, por ejemplo, para causar daño al objetivo. |
| NormalAtracción | Estado | — | 100 | 15 | Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. |
| NormalAullido | Estado | — | — | 40 | Aullido que sube el ánimo y aumenta el Ataque del equipo. |
| EléctricoAura Magnética | Estado | — | — | 20 | Manipula el campo magnético y logra aumentar la Defensa y la Defensa Especial de los Pokémon aliados que cuenten con las habilidades Más y Menos. |
| NormalAutodestrucción | Fís | 200 | 100 | 5 | El atacante explota y hiere a todos a su alrededor. El usuario se debilita de inmediato. |
| RocaAvalancha | Fís | 75 | 90 | 10 | Lanza grandes pedruscos. Puede amedrentar al objetivo. |
| NormalAvivar | Estado | — | — | 30 | Quien lo usa se concentra y potencia su Ataque y su Ataque Especial. |
| LuchaAxe Kick | Fís | 120 | 90 | 10 | The user attacks by kicking up into the air and slamming its heel down upon the target. This may also confuse the target. If it misses, the user takes damage instead. |
| NormalAzote | Fís | — | 100 | 15 | Ataque frenético. Cuantos menos PS tenga el usuario, más daño producirá. |
| AguaAzote Torrencial | Fís | 25 | 100 | 5 | El usuario, dominador absoluto del líquido elemento, golpea hasta tres veces con movimientos fluidos. Siempre asesta un golpe crítico. |
| FuegoBalón Ígneo | Fís | 120 | 90 | 5 | El usuario prende una pequeña piedra para crear una bola de fuego con la que ataca al rival. Puede causar quemaduras. |
| VenenoBarb Barrage | Fís | 60 | 100 | 10 | The user launches countless toxic barbs to inflict damage. This may also poison the target. This move’s power is doubled if the target is already poisoned. |
| PlantaBarrera Espinosa | Estado | — | — | 10 | Protege al usuario de ataques, e inflige daño a quien se los lance si entra en contacto con él. |
| LuchaBastión Final | Estado | — | — | 5 | El usuario aumenta todas sus características, pero ya no puede huir ni ser cambiado por otro. |
| PlantaBatería Asalto | Fís | 80 | 100 | 10 | El usuario controla un tocón mediante la percusión y al atacar reduce la Velocidad del objetivo. |
| NormalBatido | Estado | — | — | 5 | Restaura la mitad de los PS máximos del usuario. |
| HadaBeso Drenaje | Esp | 50 | 100 | 10 | El usuario absorbe PS del objetivo con un beso y restaura su propia energía en una cantidad igual o superior a la mitad del daño infligido. |
| HadaBeso Dulce | Estado | — | 75 | 10 | Da un beso con tal dulzura que causa confusión. |
| VenenoBilis | Estado | — | 100 | 10 | El usuario arroja sus jugos biliares al objetivo, lo que anula el efecto de la habilidad en uso. |
| FuegoBitter Blade | Fís | 90 | 100 | 10 | The user focuses its bitter feelings toward the world of the living into a slashing attack. The user's HP is restored by up to half the damage taken by the target. |
| FantasmaBitter Malice | Esp | 75 | 100 | 10 | The user attacks the target with spine-chilling resentment. This also lowers the target’s Attack stat. |
| VoladorBleakwind Storm | Esp | 100 | 80 | 10 | The user attacks with savagely cold winds that cause both body and spirit to tremble. This may also lower the Speed stats of opposing Pokémon. |
| NormalBlood Moon | Esp | 140 | 100 | 5 | The user unleashes the full brunt of its spirit from a full moon that shines as red as blood. This move can't be used twice in a row. |
| NormalBloqueo | Estado | — | — | 5 | Le corta el paso al objetivo para que no pueda escapar. |
| TierraBofetón Lodo | Esp | 20 | 100 | 10 | Echa lodo en la cara para bajar la Precisión. |
| BichoBola de Polen | Esp | 90 | 100 | 15 | Ataca al oponente con una bola explosiva. Si esta alcanza a un aliado, le hará recuperar PS. |
| PsíquicoBola Neblina | Esp | 95 | 100 | 5 | Banco de niebla que puede bajar el Ataque Especial del objetivo. |
| FantasmaBola Sombra | Esp | 80 | 100 | 15 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
| EléctricoBola Voltio | Esp | — | 100 | 10 | Lanza una bola eléctrica. Cuanto mayor sea la Velocidad del usuario en comparación con la del objetivo, mayor será el daño causado. |
| VenenoBomba Ácida | Esp | 40 | 100 | 20 | Ataca con un líquido corrosivo que reduce mucho la Defensa Especial del objetivo. |
| PlantaBomba Germen | Fís | 80 | 100 | 15 | Lanza al objetivo una descarga de semillas explosivas desde arriba. |
| VenenoBomba Lodo | Esp | 90 | 100 | 10 | Arroja residuos al objetivo. Puede llegar a envenenar. |
| NormalBostezo | Estado | — | — | 10 | Gran bostezo que induce al sueño al objetivo en el siguiente turno. |
| VoladorBote | Fís | 85 | 85 | 5 | El usuario bota en el primer turno y golpea al objetivo en el segundo y puede llegar a paralizarlo. |
| DragónBramido Dragón | Estado | — | — | 15 | The user raises its allies’ morale with a draconic cry so that their future attacks have a heightened chance of landing critical hits. This rouses Dragon types more. |
| SiniestroBrecha Negra | Estado | — | 50 | 10 | El objetivo es enviado a un mundo de tinieblas que lo hace dormir. |
| HadaBrillo Mágico | Esp | 80 | 100 | 10 | Inflige daño a los oponentes con una potente luz. |
| HadaBruma Explosiva | Esp | 100 | 100 | 5 | El usuario ataca a todos a su alrededor, pero se debilita de inmediato. La potencia del movimiento aumenta si el terreno está cubierto por un campo de niebla. |
| AguaBuceo | Fís | 80 | 100 | 10 | El usuario se sumerge en el primer turno y ataca en el segundo. |
| TierraBucle Arena | Fís | 35 | 85 | 15 | Enreda al objetivo en un remolino de arena de cuatro a cinco turnos. |
| SiniestroBuena Baza | Fís | 60 | 100 | 10 | Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la fuerza del ataque se duplica. |
| VenenoBúnker | Estado | — | — | 10 | Protege de los ataques y, al mismo tiempo, envenena al Pokémon que use un movimiento de contacto contra el usuario. |
| AceroCabeza de Hierro | Fís | 80 | 100 | 15 | Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el objetivo se amedrente. |
| PsíquicoCabezazo Zen | Fís | 80 | 90 | 15 | Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el objetivo se amedrente. |
| VenenoCadena Virulenta | Esp | 100 | 100 | 5 | The user pours toxins into the target by wrapping them in a toxic, corrosive chain. This may also leave the target badly poisoned. |
| FuegoCalcinación | Esp | 60 | 100 | 15 | Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si estos llevan bayas o ciertos objetos, se quemarán y ya no se podrán usar. |
| NormalCamaradería | Estado | — | — | 20 | Se hace amigo de su oponente y consigue que a este se le quiten las ganas de combatir. Además, reduce su Ataque. |
| PsíquicoCambia Almas | Estado | — | — | 10 | Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. |
| PsíquicoCambiadefensa | Estado | — | — | 10 | El usuario emplea su poder mental para intercambiar los cambios en la Defensa y Defensa Especial con el objetivo. |
| PsíquicoCambiafuerza | Estado | — | — | 10 | El usuario emplea su poder mental para intercambiar los cambios en el Ataque y Ataque Especial con el objetivo. |
| PsíquicoCambiavelocidad | Estado | — | — | 10 | Intercambia su Velocidad por la del oponente. |
| PsíquicoCambio de Banda | Estado | — | — | 15 | Extraño poder que intercambia la posición del usuario con la de un aliado sobre el terreno de combate. |
| NormalCambio de Cancha | Estado | — | 100 | 10 | Extraño poder que intercambia los efectos en el terreno de combate de ambos bandos. |
| AceroCambio de Marcha | Estado | — | — | 10 | Al hacer girar los engranajes, el usuario mejora su Ataque y aumenta mucho su Velocidad. |
| SiniestroCamelo | Estado | — | 100 | 15 | Halaga al objetivo y lo confunde, pero también sube su Ataque Especial. |
| NormalCampana Cura | Estado | — | — | 5 | Tañido que cura los problemas de estado de todos los Pokémon del equipo. |
| PlantaCampo de Hierba | Estado | — | — | 10 | Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Planta y los Pokémon que están en contacto con el suelo recuperan PS en cada turno. |
| HadaCampo de Niebla | Estado | — | — | 10 | Durante cinco turnos, los Pokémon que están en el suelo no sufren problemas de estado y se reduce a la mitad el daño de los movimientos de tipo Dragón. |
| EléctricoCampo Eléctrico | Estado | — | — | 10 | Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Eléctrico y los Pokémon que están en contacto con el suelo no pueden quedarse dormidos. |
| PsíquicoCampo Psíquico | Estado | — | — | 10 | Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Psíquico y los Pokémon que están en el suelo quedan protegidos contra movimientos con prioridad. |
| NormalCanon | Esp | 60 | 100 | 15 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. |
| NormalCanto | Estado | — | 55 | 15 | Cancioncilla que hace dormir profundamente al objetivo. |
| NormalCanto Arcaico | Esp | 75 | 100 | 10 | Ataca conmoviendo a los rivales de alrededor con un antiguo canto. Puede dormirlos. |
| HadaCanto Encantador | Esp | 80 | 100 | 10 | The user attacks the target using its angelic voice. This also confuses the target if its stats have been boosted during the turn. |
| HieloCanto Helado | Fís | 40 | 100 | 30 | Crea bolas de hielo y las lanza a gran velocidad. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| NormalCanto Mortal | Estado | — | — | 5 | Si un Pokémon escucha este canto y no es cambiado por otro en tres turnos, acaba debilitándose. |
| DragónCañón Dinamax | Esp | 100 | 100 | 5 | El usuario ataca emitiendo un rayo desde su núcleo. El daño infligido se duplica si el objetivo ha alcanzado el estado Dinamax. |
| HadaCañón Floral | Esp | 130 | 90 | 5 | El usuario emite un potente rayo, pero su Ataque Especial se reduce mucho. |
| NormalCara Susto | Estado | — | 100 | 10 | Asusta al objetivo para reducir mucho su Velocidad. |
| HieloCarámbano | Fís | 25 | 100 | 30 | Ataca lanzando de dos a cinco ráfagas consecutivas de carámbanos. |
| HadaCarantoña | Fís | 90 | 90 | 10 | El Pokémon que lo usa le hace cucamonas al objetivo y lo ataca. Puede disminuir el Ataque del objetivo. |
| EléctricoCarga | Estado | — | — | 20 | Recarga energía para potenciar el siguiente movimiento de tipo Eléctrico. También sube la Defensa Especial. |
| DragónCarga Dragón | Fís | 100 | 75 | 10 | Ataca de forma brutal mientras intimida al objetivo. También puede amedrentarlo. |
| EléctricoCarga Parábola | Esp | 65 | 100 | 20 | Inflige daño a todos los Pokémon a su alrededor. El usuario absorbe la mitad del daño producido para restaurar sus propios PS. |
| VenenoCarga Tóxica | Esp | 65 | 100 | 10 | Cubre al objetivo con un líquido venenoso. El daño será doble si este ya está envenenado. |
| AguaCascada | Fís | 80 | 100 | 15 | Embiste con un gran impulso que puede llegar a amedrentar. |
| HadaCautivapor | Esp | 90 | 95 | 10 | Desprende un humo con el que ataca al objetivo, que puede acabar confundido. |
| SiniestroCeaseless Edge | Fís | 65 | 90 | 15 | The user slashes its shell blade at the target. Shell splinters left behind by this attack remain scattered under the target as spikes. |
| NormalCede Paso | Estado | — | — | 15 | Si el usuario es el más rápido, permite al objetivo usar un movimiento justo tras él, adelantándose a Pokémon más rápidos. |
| NormalCelebración | Estado | — | — | 40 | El Pokémon te felicita en un día muy especial para ti. |
| SiniestroCerco Dimensión | Fís | 100 | — | 5 | Ataca al objetivo con una ráfaga de golpes que pasan por alto los efectos de movimientos como Protección o Detección. Baja la Defensa del usuario. |
| HadaCerrojo Feérico | Estado | — | — | 10 | Consigue que ningún Pokémon pueda huir en el siguiente turno echando un cerrojo. |
| AguaChilling Water | Esp | 50 | 100 | 20 | The user attacks the target by showering it with water that's so cold it saps the target's power. This also lowers the target's Attack stat. |
| HieloChilly Reception | Estado | — | — | 10 | The user tells a chillingly bad joke before switching places with a party Pokémon in waiting. This summons a snowstorm lasting five turns. |
| NormalChirrido | Estado | — | 85 | 40 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. |
| EléctricoChispa | Fís | 65 | 100 | 20 | Ataque eléctrico que puede llegar a paralizar. |
| EléctricoChispazo | Esp | 80 | 100 | 15 | Una deslumbradora onda eléctrica afecta a los Pokémon que hay combatiendo alrededor. Puede paralizar. |
| PlantaChloroblast | Esp | 150 | 95 | 5 | The user launches its amassed chlorophyll to inflict damage on the target. This also damages the user. |
| HadaChoque Anímico | Fís | 75 | 100 | 15 | El usuario ataca al objetivo con tal ímpetu que acaba minando su moral y, en consecuencia, reduce su Ataque Especial. |
| AguaChorro de Vapor | Esp | 110 | 95 | 5 | Envuelve al Pokémon oponente con vapor extremadamente caliente que puede llegar a quemarlo. |
| SiniestroChulería | Fís | 20 | 100 | 10 | Ataca al oponente presumiendo de su fuerza. Cuanto más hayan subido las características del usuario, mayor será el daño. |
| BichoChupavidas | Fís | 80 | 100 | 10 | Restaura al usuario la mitad del daño causado al objetivo. |
| HieloChuzos | Fís | 85 | 90 | 10 | Lanza grandes carámbanos. Puede amedrentar al objetivo. |
| DragónCiclón | Esp | 40 | 100 | 20 | Crea un violento tornado para hacer trizas al objetivo. Puede amedrentarlo. |
| NormalClonatipo | Estado | — | — | 15 | Cambia el tipo del Pokémon al mismo tipo que el del objetivo. |
| DragónCola Dragón | Fís | 60 | 90 | 10 | Ataca al objetivo y lo obliga a cambiarse por otro Pokémon. Si es uno salvaje, acaba el combate. |
| AceroCola Férrea | Fís | 100 | 75 | 15 | Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa del objetivo. |
| VenenoCola Veneno | Fís | 50 | 100 | 25 | Puede envenenar y dar un golpe crítico. |
| FuegoCólera Ardiente | Fís | 75 | 100 | 10 | Spurred by desperation, the user attacks the target. This move's power is doubled if the user's previous move failed. |
| LuchaCollision Course | Fís | 100 | 100 | 5 | The user transforms and crashes to the ground, causing a massive prehistoric explosion. This move's power is boosted more than usual if it’s a supereffective hit. |
| HieloColmillo Hielo | Fís | 65 | 95 | 15 | El usuario muerde al objetivo con colmillos helados y puede hacer que se amedrente o se congele. |
| FuegoColmillo Ígneo | Fís | 65 | 95 | 15 | El usuario muerde al objetivo con colmillos en llamas y puede hacer que se amedrente o sufra quemaduras. |
| EléctricoColmillo Rayo | Fís | 65 | 95 | 15 | El usuario muerde al objetivo con colmillos electrificados y puede hacer que se amedrente o se paralice. |
| VenenoColmillo Veneno | Fís | 50 | 100 | 15 | Colmillos tóxicos que pueden envenenar gravemente al objetivo. |
| PsíquicoComesueños | Esp | 100 | 100 | 15 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. |
| DragónCometa Draco | Esp | 130 | 90 | 5 | Hace que grandes cometas caigan del cielo sobre el objetivo. Baja mucho el Ataque Especial del que lo usa. |
| SiniestroComeuppance | Fís | — | 100 | 10 | The user retaliates with much greater force against the opponent that last inflicted damage on it. |
| AguaConcha Filo | Fís | 75 | 95 | 10 | Una afilada vieira ataca al objetivo. También puede hacer disminuir su Defensa. |
| PlantaCondena Silvana | Estado | — | 100 | 20 | El objetivo es presa de la maldición del bosque, por lo que pasa a ser un Pokémon de tipo Planta, además de conservar sus tipos habituales. |
| NormalConfidencia | Estado | — | — | 20 | Hace que el objetivo pierda la concentración contándole un secreto. Disminuye el Ataque Especial del oponente. |
| PsíquicoConfusión | Esp | 50 | 100 | 25 | Débil ataque telequinético que puede causar confusión. |
| PsíquicoConjuro Funesto | Esp | 80 | 100 | 5 | El usuario ataca con un poder psíquico de inmensa potencia y elimina 3 PP del último movimiento que haya usado el objetivo. |
| NormalConstricción | Fís | 15 | 90 | 20 | Oprime al objetivo de cuatro a cinco turnos con ramas o con su cuerpo. |
| NormalContoneo | Estado | — | 85 | 15 | Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. |
| LuchaContraataque | Fís | — | 100 | 20 | Devuelve un golpe físico por duplicado. |
| NormalConversión | Estado | — | — | 30 | Cambia el tipo del usuario por el del primero de sus movimientos. |
| NormalConversión2 | Estado | — | — | 30 | El usuario cambia de tipo para hacerse resistente al último tipo de movimiento usado por el objetivo. |
| NormalCopión | Estado | — | — | 20 | Imita el movimiento usado justo antes. El movimiento falla si no se ha usado aún ninguno. |
| NormalCornada | Fís | 65 | 100 | 25 | Ataca al objetivo con una cornada. |
| LuchaCorpulencia | Estado | — | — | 20 | Robustece el cuerpo para subir el Ataque y la Defensa. |
| BichoCorte Furia | Fís | 40 | 95 | 20 | Ataque con garras o guadaña que crece en intensidad si se usa repetidas veces. |
| DragónCorte Vacío | Esp | 100 | 95 | 5 | Desgarra al objetivo y el espacio a su alrededor. Suele ser crítico. |
| NormalCosquillas | Estado | — | 100 | 20 | Hace reír al objetivo para bajar su Ataque y Defensa. |
| PlantaCuchilla Solar | Fís | 125 | 100 | 10 | El usuario dedica un turno a absorber energía lumínica y concentrarla en forma de cuchilla con la que ataca al rival en el siguiente turno. |
| NormalCuchillada | Fís | 70 | 100 | 20 | Ataca con cuchillas o con pinzas. Suele asestar un golpe crítico. |
| AceroCuerno Certero | Fís | 70 | — | 10 | El usuario ensarta al adversario con su afilada cornamenta. Este movimiento acierta siempre. |
| AceroCuerpo Pesado | Fís | — | 100 | 10 | El usuario golpea con todo su cuerpo. Cuanto mayor sea su peso comparado con el del objetivo, más daño causará. |
| HadaCura Floral | Estado | — | — | 10 | Restaura la mitad de los PS máximos del objetivo. Es más efectivo cuando se usa en conjunción con Campo de Hierba. |
| PlantaCura Selvática | Estado | — | — | 10 | Al entrar en plena armonía con la selva, el usuario cura problemas de estado y restaura PS no solo de sí mismo, sino también de los aliados presentes en el terreno. |
| BichoDanza Aleteo | Estado | — | — | 20 | Danza mística que sube el Ataque Especial, la Defensa Especial y la Velocidad. |
| NormalDanza Amiga | Estado | — | 100 | 15 | Una extraña danza que hace que el usuario y el objetivo tengan la misma habilidad. |
| NormalDanza Caos | Estado | — | 100 | 20 | Danza histérica que confunde a los Pokémon que están alrededor del usuario. |
| NormalDanza Despertar | Esp | 90 | 100 | 15 | Ataque que consiste en un baile muy enérgico. El tipo de este ataque se corresponde con el del Pokémon que lo ejecuta. |
| DragónDanza Dragón | Estado | — | — | 20 | Danza mística que sube el Ataque y la Velocidad. |
| NormalDanza Espada | Estado | — | — | 20 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. |
| FuegoDanza Llama | Esp | 80 | 100 | 10 | Envuelve en llamas y daña al objetivo. Puede aumentar el Ataque Especial de quien lo usa. |
| AguaDanza Lluvia | Estado | — | — | 5 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. |
| PsíquicoDanza Lunar | Estado | — | — | 10 | El usuario se debilita, pero el Pokémon que lo sustituye recupera su estado, los PS y los PP. |
| PlantaDanza Pétalo | Esp | 120 | 100 | 10 | Lanza pétalos de dos a tres turnos y acaba confundiendo al atacante. |
| VoladorDanza Pluma | Estado | — | 100 | 15 | Envuelve al objetivo con un manto de plumas para reducir mucho su Ataque. |
| HadaDecoración | Estado | — | — | 15 | Aumenta mucho el Ataque y el Ataque Especial del objetivo al decorarlo. |
| AceroDefensa Férrea | Estado | — | — | 15 | Fortalece el cuerpo como si fuera de hierro y sube mucho la Defensa. |
| LuchaDemolición | Fís | 75 | 100 | 15 | Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla de Luz y Reflejo. |
| NormalDerribo | Fís | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| SiniestroDesahogo | Fís | 75 | 100 | 5 | Ataca al rival presa de la rabia. Si el usuario ha sufrido una reducción de características en ese turno, la potencia del movimiento se duplica. |
| SiniestroDesarme | Fís | 65 | 100 | 20 | Impide al objetivo usar el objeto que lleva durante el combate. La potencia del movimiento se multiplica si el objetivo lleva un objeto. |
| NormalDesarrollo | Estado | — | — | 20 | Hace que su cuerpo crezca a marchas forzadas con lo que aumenta su Ataque y Ataque Especial. |
| PsíquicoDescanso | Estado | — | — | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| NormalDeseo | Estado | — | — | 10 | Restaura en el siguiente turno la mitad de los PS máximos del usuario o se los pasa al Pokémon que lo sustituye. |
| PsíquicoDeseo Cura | Estado | — | — | 10 | El Pokémon cae debilitado, pero su sustituto recupera su estado y los PS. |
| AceroDeseo Oculto | Esp | 140 | 100 | 5 | Concentra un haz de luz y ataca dos turnos después. |
| NormalDeslumbrar | Estado | — | 100 | 30 | Intimida y asusta al objetivo con la mirada para dejarlo paralizado. |
| VoladorDespejar | Estado | — | — | 15 | Potente viento que barre el reflejo o la pantalla de luz creada por el objetivo. También puede reducir su Evasión. |
| NormalDestructor | Fís | 40 | 100 | 35 | Golpea con las patas o la cola. |
| LuchaDetección | Estado | — | — | 5 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
