Calculadora de EXP y niveles
Elige un ritmo de crecimiento (o un Pokémon) y un rango de niveles para ver la experiencia necesaria y un desglose por nivel.
Total hasta Nv100: 1,000,000 EXP
EXP necesaria de Nv1 a Nv100
1,000,000
EXP
| Nivel | Para alcanzar | Acumulado |
|---|---|---|
| Lv2 | 8 | 8 |
| Lv3 | 19 | 27 |
| Lv4 | 37 | 64 |
| Lv5 | 61 | 125 |
| Lv6 | 91 | 216 |
| Lv7 | 127 | 343 |
| Lv8 | 169 | 512 |
| Lv9 | 217 | 729 |
| Lv10 | 271 | 1,000 |
| Lv11 | 331 | 1,331 |
| Lv12 | 397 | 1,728 |
| Lv13 | 469 | 2,197 |
| Lv14 | 547 | 2,744 |
| Lv15 | 631 | 3,375 |
| Lv16 | 721 | 4,096 |
| Lv17 | 817 | 4,913 |
| Lv18 | 919 | 5,832 |
| Lv19 | 1,027 | 6,859 |
| Lv20 | 1,141 | 8,000 |
| Lv21 | 1,261 | 9,261 |
| Lv22 | 1,387 | 10,648 |
| Lv23 | 1,519 | 12,167 |
| Lv24 | 1,657 | 13,824 |
| Lv25 | 1,801 | 15,625 |
| Lv26 | 1,951 | 17,576 |
| Lv27 | 2,107 | 19,683 |
| Lv28 | 2,269 | 21,952 |
| Lv29 | 2,437 | 24,389 |
| Lv30 | 2,611 | 27,000 |
| Lv31 | 2,791 | 29,791 |
| Lv32 | 2,977 | 32,768 |
| Lv33 | 3,169 | 35,937 |
| Lv34 | 3,367 | 39,304 |
| Lv35 | 3,571 | 42,875 |
| Lv36 | 3,781 | 46,656 |
| Lv37 | 3,997 | 50,653 |
| Lv38 | 4,219 | 54,872 |
| Lv39 | 4,447 | 59,319 |
| Lv40 | 4,681 | 64,000 |
| Lv41 | 4,921 | 68,921 |
| Lv42 | 5,167 | 74,088 |
| Lv43 | 5,419 | 79,507 |
| Lv44 | 5,677 | 85,184 |
| Lv45 | 5,941 | 91,125 |
| Lv46 | 6,211 | 97,336 |
| Lv47 | 6,487 | 103,823 |
| Lv48 | 6,769 | 110,592 |
| Lv49 | 7,057 | 117,649 |
| Lv50 | 7,351 | 125,000 |
| Lv51 | 7,651 | 132,651 |
| Lv52 | 7,957 | 140,608 |
| Lv53 | 8,269 | 148,877 |
| Lv54 | 8,587 | 157,464 |
| Lv55 | 8,911 | 166,375 |
| Lv56 | 9,241 | 175,616 |
| Lv57 | 9,577 | 185,193 |
| Lv58 | 9,919 | 195,112 |
| Lv59 | 10,267 | 205,379 |
| Lv60 | 10,621 | 216,000 |
| Lv61 | 10,981 | 226,981 |
| Lv62 | 11,347 | 238,328 |
| Lv63 | 11,719 | 250,047 |
| Lv64 | 12,097 | 262,144 |
| Lv65 | 12,481 | 274,625 |
| Lv66 | 12,871 | 287,496 |
| Lv67 | 13,267 | 300,763 |
| Lv68 | 13,669 | 314,432 |
| Lv69 | 14,077 | 328,509 |
| Lv70 | 14,491 | 343,000 |
| Lv71 | 14,911 | 357,911 |
| Lv72 | 15,337 | 373,248 |
| Lv73 | 15,769 | 389,017 |
| Lv74 | 16,207 | 405,224 |
| Lv75 | 16,651 | 421,875 |
| Lv76 | 17,101 | 438,976 |
| Lv77 | 17,557 | 456,533 |
| Lv78 | 18,019 | 474,552 |
| Lv79 | 18,487 | 493,039 |
| Lv80 | 18,961 | 512,000 |
| Lv81 | 19,441 | 531,441 |
| Lv82 | 19,927 | 551,368 |
| Lv83 | 20,419 | 571,787 |
| Lv84 | 20,917 | 592,704 |
| Lv85 | 21,421 | 614,125 |
| Lv86 | 21,931 | 636,056 |
| Lv87 | 22,447 | 658,503 |
| Lv88 | 22,969 | 681,472 |
| Lv89 | 23,497 | 704,969 |
| Lv90 | 24,031 | 729,000 |
| Lv91 | 24,571 | 753,571 |
| Lv92 | 25,117 | 778,688 |
| Lv93 | 25,669 | 804,357 |
| Lv94 | 26,227 | 830,584 |
| Lv95 | 26,791 | 857,375 |
| Lv96 | 27,361 | 884,736 |
| Lv97 | 27,937 | 912,673 |
| Lv98 | 28,519 | 941,192 |
| Lv99 | 29,107 | 970,299 |
| Lv100 | 29,701 | 1,000,000 |
Curvas de experiencia y EXP necesaria
Cada Pokémon pertenece a una de las seis curvas de experiencia, cada una con su propia tabla acumulada. La EXP necesaria es el total del nivel objetivo menos el del nivel actual. Estas curvas son fijas desde la tercera generación.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas curvas de experiencia hay?
Seis. La EXP acumulada para llegar a Nv100 es: Errático (600.000) / Rápido (800.000) / Medio (1.000.000) / Medio-lento (1.059.860) / Lento (1.250.000) / Fluctuante (1.640.000).
¿Cómo sé la curva de experiencia de mi Pokémon?
Selecciona el Pokémon en esta página y se detecta automáticamente. La curva es fija por especie y no cambia al evolucionar.
¿Cada nivel cuesta más EXP que el anterior?
En general sí, pero las curvas Errático y Fluctuante cambian de forma según el tramo de nivel y tienen secciones donde un nivel cuesta relativamente menos. El desglose por nivel de abajo lo muestra.
¿Has visto un error en esta página? También aceptamos sugerencias. Informar de un error / sugerir una función