Calcolatore EXP e livelli
Scegli un tasso di crescita (o un Pokémon) e un intervallo di livelli per vedere l'esperienza necessaria e il dettaglio per livello.
Totale fino al Lv100: 1.000.000 EXP
EXP necessaria dal Lv1 al Lv100
1.000.000
EXP
| Livello | Per raggiungere | Cumulativo |
|---|---|---|
| Lv2 | 8 | 8 |
| Lv3 | 19 | 27 |
| Lv4 | 37 | 64 |
| Lv5 | 61 | 125 |
| Lv6 | 91 | 216 |
| Lv7 | 127 | 343 |
| Lv8 | 169 | 512 |
| Lv9 | 217 | 729 |
| Lv10 | 271 | 1000 |
| Lv11 | 331 | 1331 |
| Lv12 | 397 | 1728 |
| Lv13 | 469 | 2197 |
| Lv14 | 547 | 2744 |
| Lv15 | 631 | 3375 |
| Lv16 | 721 | 4096 |
| Lv17 | 817 | 4913 |
| Lv18 | 919 | 5832 |
| Lv19 | 1027 | 6859 |
| Lv20 | 1141 | 8000 |
| Lv21 | 1261 | 9261 |
| Lv22 | 1387 | 10.648 |
| Lv23 | 1519 | 12.167 |
| Lv24 | 1657 | 13.824 |
| Lv25 | 1801 | 15.625 |
| Lv26 | 1951 | 17.576 |
| Lv27 | 2107 | 19.683 |
| Lv28 | 2269 | 21.952 |
| Lv29 | 2437 | 24.389 |
| Lv30 | 2611 | 27.000 |
| Lv31 | 2791 | 29.791 |
| Lv32 | 2977 | 32.768 |
| Lv33 | 3169 | 35.937 |
| Lv34 | 3367 | 39.304 |
| Lv35 | 3571 | 42.875 |
| Lv36 | 3781 | 46.656 |
| Lv37 | 3997 | 50.653 |
| Lv38 | 4219 | 54.872 |
| Lv39 | 4447 | 59.319 |
| Lv40 | 4681 | 64.000 |
| Lv41 | 4921 | 68.921 |
| Lv42 | 5167 | 74.088 |
| Lv43 | 5419 | 79.507 |
| Lv44 | 5677 | 85.184 |
| Lv45 | 5941 | 91.125 |
| Lv46 | 6211 | 97.336 |
| Lv47 | 6487 | 103.823 |
| Lv48 | 6769 | 110.592 |
| Lv49 | 7057 | 117.649 |
| Lv50 | 7351 | 125.000 |
| Lv51 | 7651 | 132.651 |
| Lv52 | 7957 | 140.608 |
| Lv53 | 8269 | 148.877 |
| Lv54 | 8587 | 157.464 |
| Lv55 | 8911 | 166.375 |
| Lv56 | 9241 | 175.616 |
| Lv57 | 9577 | 185.193 |
| Lv58 | 9919 | 195.112 |
| Lv59 | 10.267 | 205.379 |
| Lv60 | 10.621 | 216.000 |
| Lv61 | 10.981 | 226.981 |
| Lv62 | 11.347 | 238.328 |
| Lv63 | 11.719 | 250.047 |
| Lv64 | 12.097 | 262.144 |
| Lv65 | 12.481 | 274.625 |
| Lv66 | 12.871 | 287.496 |
| Lv67 | 13.267 | 300.763 |
| Lv68 | 13.669 | 314.432 |
| Lv69 | 14.077 | 328.509 |
| Lv70 | 14.491 | 343.000 |
| Lv71 | 14.911 | 357.911 |
| Lv72 | 15.337 | 373.248 |
| Lv73 | 15.769 | 389.017 |
| Lv74 | 16.207 | 405.224 |
| Lv75 | 16.651 | 421.875 |
| Lv76 | 17.101 | 438.976 |
| Lv77 | 17.557 | 456.533 |
| Lv78 | 18.019 | 474.552 |
| Lv79 | 18.487 | 493.039 |
| Lv80 | 18.961 | 512.000 |
| Lv81 | 19.441 | 531.441 |
| Lv82 | 19.927 | 551.368 |
| Lv83 | 20.419 | 571.787 |
| Lv84 | 20.917 | 592.704 |
| Lv85 | 21.421 | 614.125 |
| Lv86 | 21.931 | 636.056 |
| Lv87 | 22.447 | 658.503 |
| Lv88 | 22.969 | 681.472 |
| Lv89 | 23.497 | 704.969 |
| Lv90 | 24.031 | 729.000 |
| Lv91 | 24.571 | 753.571 |
| Lv92 | 25.117 | 778.688 |
| Lv93 | 25.669 | 804.357 |
| Lv94 | 26.227 | 830.584 |
| Lv95 | 26.791 | 857.375 |
| Lv96 | 27.361 | 884.736 |
| Lv97 | 27.937 | 912.673 |
| Lv98 | 28.519 | 941.192 |
| Lv99 | 29.107 | 970.299 |
| Lv100 | 29.701 | 1.000.000 |
Curve di crescita ed EXP necessaria
Ogni Pokémon appartiene a una delle sei curve di crescita, ognuna con la propria tabella cumulativa. L’EXP necessaria è il totale del livello obiettivo meno il totale del livello attuale. Le curve sono fisse dalla terza generazione.
FAQ
Quante curve di crescita esistono?
Sei. L’EXP cumulativa per raggiungere il Lv100 è: Irregolare (600.000) / Veloce (800.000) / Media (1.000.000) / Medio-lenta (1.059.860) / Lenta (1.250.000) / Fluttuante (1.640.000).
Come scopro la curva di crescita del mio Pokémon?
Seleziona il Pokémon in questa pagina e viene rilevata automaticamente. La curva è fissa per specie e non cambia con l’evoluzione.
Ogni livello costa più EXP del precedente?
In generale sì, ma le curve Irregolare e Fluttuante cambiano forma per fasce di livello e hanno tratti in cui un livello costa relativamente meno. Il dettaglio per livello qui sotto lo mostra.