No.0475
Mega-Gallade
Pokémon Cuchilla
Requiere: Galladita
Descripción
Es capaz de percibir al instante cuando alguien está en un aprieto y corre raudo a su lado para prestarle ayuda.
Datos de crianza
Estadísticas baseTotal 618
Estadísticas reales
| Máx | 252 EV | 0 EV | Mín | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 175 | 175 | 143 | 143 |
| Ata | 238 | 217 | 185 | 166 |
| Def | 161 | 147 | 115 | 103 |
| AtEsp | 128 | 117 | 85 | 76 |
| DefEsp | 183 | 167 | 135 | 121 |
| Vel | 178 | 162 | 130 | 117 |
Calculado con 31 IV. Máx = 252 EV con naturaleza que sube, 252 EV = naturaleza neutra, 0 EV = naturaleza neutra, Mín = 0 EV con naturaleza que baja. Los PS no se ven afectados por la naturaleza.
Diferencias con la forma base
- Estadísticas base
- Ata +40 / Def +30 / Vel +30(Total +100)
- Habilidades
- Impasible / Cortante / Justiciero → Fuerza Mental
Habilidades
- Fuerza Mental
Gracias a su profunda concentración, no se amedrenta ante los ataques del rival.
Movimientos cuya potencia depende del peso
Patada Baja depende del peso del objetivo; Cuerpo Pesado depende de la proporción de peso entre atacante y objetivo. Los rivales listados provienen de los datos de uso, limitados a los Pokémon que realmente llevan el movimiento.
Potencia recibida de Cuerpo Pesado
Relaciones de tipos
—
Movimientos
Subida de nivel
| — | NormalCuchillada | Físico 70 |
| Lv1 | HadaBeso Drenaje | Especial 50 |
| Lv1 | PsíquicoComesueños | Especial 100 |
| Lv1 | PsíquicoConfusión | Especial 50 |
| Lv1 | BichoCorte Furia | Físico 40 |
| Lv1 | NormalDoble Equipo | Estado |
| Lv1 | HadaEncanto | Estado |
| Lv1 | LuchaEspada Santa | Físico 90 |
| Lv1 | AguaGota Vital | Estado |
| Lv1 | NormalGruñido | Estado |
| Lv1 | PsíquicoHipnosis | Estado |
| Lv1 | PlantaHoja Aguda | Físico 90 |
| Lv1 | NormalMalicioso | Estado |
| Lv1 | PsíquicoPaz Mental | Estado |
| Lv1 | PsíquicoPremonición | Especial 120 |
| Lv1 | PsíquicoPsicorrayo | Especial 65 |
| Lv1 | PsíquicoPsíquico | Especial 90 |
| Lv1 | PsíquicoSellar | Estado |
| Lv1 | AguaTajo Acuático | Físico 70 |
| Lv1 | SiniestroTajo Umbrío | Físico 70 |
| Lv1 | HadaVoz Cautivadora | Especial 40 |
| Lv9 | NormalRefuerzo | Estado |
| Lv12 | NormalAmago | Físico 30 |
| Lv15 | PsíquicoTeletransporte | Estado |
| Lv18 | VoladorGolpe Aéreo | Físico 60 |
| Lv23 | NormalFalso Tortazo | Físico 40 |
| Lv28 | NormalProtección | Estado |
| Lv35 | NormalDanza Espada | Estado |
| Lv42 | PsíquicoPsicocorte | Físico 70 |
| Lv49 | PsíquicoPulso Cura | Estado |
| Lv56 | LuchaAnticipo | Estado |
| Lv56 | RocaVasta Guardia | Estado |
| Lv63 | LuchaA Bocajarro | Físico 120 |
MT (75)
Movimientos heredados de preevoluciones (6)
Pokémon del mismo tipo
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de Pokémon es Mega-Gallade?
Pokémon Cuchilla Es capaz de percibir al instante cuando alguien está en un aprieto y corre raudo a su lado para prestarle ayuda.
¿De qué tipo es Mega-Gallade?
Mega-Gallade es un Pokémon de tipo Psíquico / Lucha.
¿A qué es débil Mega-Gallade?
Recibe mucho daño de los movimientos de tipo Volador / Fantasma / Hada.
¿Cuáles son las estadísticas base de Mega-Gallade?
PS68 / Ata165 / Def95 / AtEsp65 / DefEsp115 / Vel110 (total 618)
¿Cuáles son las habilidades de Mega-Gallade?
Fuerza Mental