No.0475
Méga-Gallame
Pokémon Lame
Nécessite: Gallamite
Description
Ses sens aiguisés lui indiquent lorsque quelqu’un est en danger. Il accourt alors à la rescousse.
Données d'élevage
Stats de baseTotal 618
Statistiques réelles
| Max | 252 EV | 0 EV | Min | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 175 | 175 | 143 | 143 |
| Atq | 238 | 217 | 185 | 166 |
| Déf | 161 | 147 | 115 | 103 |
| Atq Spé | 128 | 117 | 85 | 76 |
| Déf Spé | 183 | 167 | 135 | 121 |
| Vit | 178 | 162 | 130 | 117 |
Calcul avec 31 IV. Max = 252 EV et nature avantageuse, 252 EV = nature neutre, 0 EV = nature neutre, Min = 0 EV et nature défavorable. Les PV ne sont pas affectés par la nature.
Différences avec la forme de base
- Stats de base
- Atq +40 / Déf +30 / Vit +30(Total +100)
- Talents
- Impassible / Incisif / Cœur Noble → Attention
Talents
- Attention
Le Pokémon a un mental à toute épreuve qui empêche les attaques ennemies de lui faire peur. Il est aussi immunisé contre le talent Intimidation.
Capacités dont la puissance dépend du poids
Balayage dépend du poids de la cible ; Tacle Lourd dépend du rapport de poids entre l’attaquant et la cible. Les adversaires listés proviennent des données d’utilisation, limités aux Pokémon qui jouent réellement la capacité.
Puissance subie de Tacle Lourd
Affinités de types
—
Capacités
Montée de niveau
| — | NormalTranche | Physique 70 |
| Lv1 | FéeCharme | Statut |
| Lv1 | PsyChoc Mental | Spéciale 50 |
| Lv1 | PsyDévorêve | Spéciale 100 |
| Lv1 | EauFontaine de Vie | Statut |
| Lv1 | NormalGroz’Yeux | Statut |
| Lv1 | PsyHypnose | Statut |
| Lv1 | PlanteLame Feuille | Physique 90 |
| Lv1 | CombatLame Sainte | Physique 90 |
| Lv1 | PsyPlénitude | Statut |
| Lv1 | PsyPossessif | Statut |
| Lv1 | PsyPrescience | Spéciale 120 |
| Lv1 | PsyPsyko | Spéciale 90 |
| Lv1 | PsyRafale Psy | Spéciale 65 |
| Lv1 | NormalReflet | Statut |
| Lv1 | NormalRugissement | Statut |
| Lv1 | InsecteTaillade | Physique 40 |
| Lv1 | EauTranch'Aqua | Physique 70 |
| Lv1 | TénèbresTranche-Nuit | Physique 70 |
| Lv1 | FéeVampibaiser | Spéciale 50 |
| Lv1 | FéeVoix Enjôleuse | Spéciale 40 |
| Lv9 | NormalCoup d’Main | Statut |
| Lv12 | NormalRuse | Physique 30 |
| Lv15 | PsyTéléport | Statut |
| Lv18 | VolAéropique | Physique 60 |
| Lv23 | NormalFaux-Chage | Physique 40 |
| Lv28 | NormalAbri | Statut |
| Lv35 | NormalDanse Lames | Statut |
| Lv42 | PsyCoupe Psycho | Physique 70 |
| Lv49 | PsyVibra Soin | Statut |
| Lv56 | RocheGarde Large | Statut |
| Lv56 | CombatPrévention | Statut |
| Lv63 | CombatClose Combat | Physique 120 |
CT (75)
Capacités héritées des pré-évolutions (6)
Pokémon du même type
FAQ
Quel genre de Pokémon est Méga-Gallame ?
Pokémon Lame Ses sens aiguisés lui indiquent lorsque quelqu’un est en danger. Il accourt alors à la rescousse.
Quel est le type de Méga-Gallame ?
Méga-Gallame est un Pokémon de type Psy / Combat.
Quelles sont les faiblesses de Méga-Gallame ?
Il subit de lourds dégâts des capacités de type Vol / Spectre / Fée.
Quelles sont les statistiques de base de Méga-Gallame ?
PV68 / Atq165 / Déf95 / Atq Spé65 / Déf Spé115 / Vit110 (total 618)
Quels sont les talents de Méga-Gallame ?
Attention