포켓몬 비교
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
1/6
| HP | 50 |
|---|---|
| 공격 | 63 |
| 방어 | 152 |
| 특공 | 53 |
| 특방 | 142 |
| 스피드 | 35 |
| 합계 | 495 |
| 특성 | |
| 약점 | 전기×2땅×2에스퍼×2 |
| 반감 | 불꽃×½물×½얼음×½격투×½독×½벌레×½강철×½페어리×½ |
| 무효 | 없음 |
| 알 그룹 | 수중 1 |
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
| HP | 50 |
|---|---|
| 공격 | 63 |
| 방어 | 152 |
| 특공 | 53 |
| 특방 | 142 |
| 스피드 | 35 |
| 합계 | 495 |
| 특성 | |
| 약점 | 전기×2땅×2에스퍼×2 |
| 반감 | 불꽃×½물×½얼음×½격투×½독×½벌레×½강철×½페어리×½ |
| 무효 | 없음 |
| 알 그룹 | 수중 1 |