포켓몬 비교
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
1/6
| HP | 115 |
|---|---|
| 공격 | 140 |
| 방어 | 130 |
| 특공 | 55 |
| 특방 | 55 |
| 스피드 | 40 |
| 합계 | 535 |
| 특성 | |
| 약점 | 물×4풀×4얼음×2격투×2땅×2강철×2 |
| 반감 | 독×¼노말×½불꽃×½비행×½바위×½ |
| 무효 | 전기 |
| 알 그룹 | 괴수 / 육상 |
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
| HP | 115 |
|---|---|
| 공격 | 140 |
| 방어 | 130 |
| 특공 | 55 |
| 특방 | 55 |
| 스피드 | 40 |
| 합계 | 535 |
| 특성 | |
| 약점 | 물×4풀×4얼음×2격투×2땅×2강철×2 |
| 반감 | 독×¼노말×½불꽃×½비행×½바위×½ |
| 무효 | 전기 |
| 알 그룹 | 괴수 / 육상 |