포켓몬 비교
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
1/6
| HP | 75 |
|---|---|
| 공격 | 110 |
| 방어 | 125 |
| 특공 | 100 |
| 특방 | 105 |
| 스피드 | 85 |
| 합계 | 600 |
| 특성 | |
| 약점 | 페어리×4얼음×2비행×2에스퍼×2드래곤×2 |
| 반감 | 불꽃×½물×½전기×½풀×½벌레×½바위×½악×½ |
| 무효 | 없음 |
| 알 그룹 | 드래곤 |
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
| HP | 75 |
|---|---|
| 공격 | 110 |
| 방어 | 125 |
| 특공 | 100 |
| 특방 | 105 |
| 스피드 | 85 |
| 합계 | 600 |
| 특성 | |
| 약점 | 페어리×4얼음×2비행×2에스퍼×2드래곤×2 |
| 반감 | 불꽃×½물×½전기×½풀×½벌레×½바위×½악×½ |
| 무효 | 없음 |
| 알 그룹 | 드래곤 |