포켓몬 비교
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
1/6
| HP | 115 |
|---|---|
| 공격 | 131 |
| 방어 | 131 |
| 특공 | 53 |
| 특방 | 53 |
| 스피드 | 87 |
| 합계 | 570 |
| 특성 | |
| 약점 | 물×2풀×2얼음×2비행×2에스퍼×2페어리×2 |
| 반감 | 바위×¼독×½벌레×½악×½ |
| 무효 | 전기 |
| 알 그룹 | 알미발견 |
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
| HP | 115 |
|---|---|
| 공격 | 131 |
| 방어 | 131 |
| 특공 | 53 |
| 특방 | 53 |
| 스피드 | 87 |
| 합계 | 570 |
| 특성 | |
| 약점 | 물×2풀×2얼음×2비행×2에스퍼×2페어리×2 |
| 반감 | 바위×¼독×½벌레×½악×½ |
| 무효 | 전기 |
| 알 그룹 | 알미발견 |