포켓몬 비교
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
1/6
| HP | 111 |
|---|---|
| 공격 | 127 |
| 방어 | 99 |
| 특공 | 79 |
| 특방 | 99 |
| 스피드 | 55 |
| 합계 | 570 |
| 특성 | |
| 약점 | 벌레×4불꽃×2얼음×2격투×2독×2비행×2페어리×2 |
| 반감 | 물×½전기×½풀×½땅×½고스트×½악×½ |
| 무효 | 에스퍼 |
| 알 그룹 | 알미발견 |
최대 6마리의 포켓몬을 골라 종족값, 타입, 특성, 약점/내성을 나란히 비교하세요.
| HP | 111 |
|---|---|
| 공격 | 127 |
| 방어 | 99 |
| 특공 | 79 |
| 특방 | 99 |
| 스피드 | 55 |
| 합계 | 570 |
| 특성 | |
| 약점 | 벌레×4불꽃×2얼음×2격투×2독×2비행×2페어리×2 |
| 반감 | 물×½전기×½풀×½땅×½고스트×½악×½ |
| 무효 | 에스퍼 |
| 알 그룹 | 알미발견 |